Chất mài mòn nhôm nung chảy màu trắng Nhà sản xuất Trung Quốc

Chất mài mòn nhôm nung chảy màu trắng Nhà sản xuất Trung Quốc

/MT

Alumin nung chảy trắng được làm từ alumin chất lượng cao bằng cách nấu chảy trên 2000 trong lò điện hồ quang và làm nguội. Nó có màu trắng với pha tinh thể chính là alpha-Al2O3.

 đánh bóng chất mài mòn nhôm nung chảy trắng Nhà sản xuất Trung Quốc

 

 

Bảng so sánh kích thước hạt vi bột thuốc tiêu chuẩn FEPA

Kích thước D3 (ô) D50 (một) D94 (ô)
F230 82 53,0 ± 3,0 34
F240 70 44,5 ± 2,0 28
F280 59 36,5 ± 1,5 hai mươi hai
F320 49 29,2 ± 1,5 16,5
F360 40 22,8 ± 1,5 12
F400 32 17,3 ± 1,0 số 8
F500 25 12,8 ± 1,0 5
F600 19 9,3 ± 1,0 3
F800 14 6,5 ± 1,0 2
F000 10 4,5 ± 0,8 1
F1200 7 3,0 ± 0,5 1
F1500 5 2,0 ± 0,4 0,8
F2000 3.5 1,2 ± 0,3 0,5

Bảng so sánh kích thước hạt vi bột thuốc tiêu chuẩn JIS

Kích thước D0 D3 D50 D94
240 # ≤127 ≤103 57 ± 3.0 ≥40
280 # ≤112 ≤87 48 ± 3.0 ≥33
320 # ≤98 ≤74 40 ± 2,5 ≥27
360 # ≤86 ≤66 35 ± 2.0 ≥23
400 # ≤75 ≤58 30 ± 2.0 ≥20
500 # ≤63 ≤50 25 ± 2.0 ≥16
600 # ≤53 ≤41 20 ± 1,5 ≥13
700 # ≤45 ≤37 17 ± 1,5 ≥11
800 # ≤38 ≤31 14 ± 1,0 ≥9
1000 # ≤32 ≤27 11,5 ± 1,0 ≥7
1200 # ≤27 ≤23 9,5 ± 0,8 ≥5,5
1500 # ≤23 ≤20 8 ± 0,6 ≥4,5
2000 # ≤19 ≤17 6,7 ± 0,6 ≥4.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chất mài mòn nhôm nung chảy màu trắng Nhà sản xuất Trung Quốc”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PDF-LOGO-100-.png

TDS not uploaded

PDF-LOGO-100-.png

MSDS not uploaded

Please enter correct URL of your document.

Scroll to Top